Está disponible en Autovidal partir de 24.450 euros, precio que incluye la batería de iones de litio con garantía de ocho años o 100.000 km.
Los nuevos smart EQ cuentan con una batería de 17,6 kWh de capacidad que puede cargarse en 40 minutos del 20% al 80% con el cargador opcional de 22kW que ofrece el fabricante. Esta batería proporciona una autonomía adaptada para el uso urbano que, junto con sus características de maniobrabilidad, cotas reducidas y gran dinamismo hacen del smart EQ la alternativa ideal para la ciudad.

Datos técnicos y precios
smart EQ fortwo | smart EQ fortwo cabrio | smart EQ forfour | |
Motor/tipo | Motor síncrono | Motor síncrono | Motor síncrono |
Potencia continua [máxima] (kW) | 41 [60] | 41 [60] | 41 [60] |
Par máx. (Nm) | 160 | 160 | 160 |
Consumo de corriente, ciclo mixto (kWh/100 km), cargador de a bordo de 4,6 Kw [de 22 kW] | 16,5-15,2 [15,2-14,0] | 16,8-15,4 [15,4-14,2] | 17,3-15,9 [15,9-14,6] |
Consumo de corriente, ciclo mixto (kWh/100 km), cargador de a bordo de 4,6 Kw [de 22 kW] | 19,3 – 17,4 [17,7 – 15,9] | 19,5 – 17,8 [17,8 – 16,3] | 20,0 – 18,0 [18,3 – 16,5] |
Emisiones de CO2, ciclo mixto (g/km)1, 2 | 0 | 0 | 0 |
Autonomía (km) | 147-159 | 145-157 | 140-153 |
Autonomía (km) | 120 – 133 | 119 – 130 | 116 – 129 |
Aceleración 0-60 km/h (s) | 4,8 | 4,9 | 5,2 |
Aceleración 0-100 km/h (s) | 11,6 | 11,9 | 12,7 |
Velocidad máxima (km/h) | 130 | 130 | 130 |
PVP (euros) | 24.450 | 27.465 | 25.150 |
